AMD | |
Modelo | Procesadores de escritorio AMD Ryzen 5 |
Número de parte | 100-100000644BOX |
Zócalo de la CPU | AM4 |
Fecha de lanzamiento | 4/4/2022 |
Arquitectura | Zen 2 |
Número de núcleos | 6 |
Subprocesos múltiples (SMT) | Sí |
Número de los hilos | 12 |
Frecuencia del procesador | 3,6 GHz |
Frecuencia máxima del procesador | Hasta 4,1GHz |
Caché L1 | 384 KB |
Caché L2 | 3 MB |
Caché L3 | 8 MB |
Potencia de diseo térmico (TDP) predeterminada | 65 W |
Tecnología de procesador para núcleos de CPU | TSMC FinFET de 7 nm |
Tamao de la matriz de cómputo de la CPU (CCD) | 180 mm |
Número de troqueles del paquete | 1 |
Desbloqueado para Overclocking | Sí |
Recuento de enchufes | 1 |
Chipsets compatibles | X570 X470 X370 B550 B450 B350 A520 A320 |
Tecnología de refuerzo de CPU | Aumento de precisión 2 |
Conjunto de instrucciones | x86-64 |
Extensiones compatibles | AES, AMD-V, AVX, AVX2, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 |
Solución Térmica (PIB) | AMD Wraith sigiloso |
Máx.Temperatura de funcionamiento (Tjmáx) | 95C |
*Sistema operativo admitido | Windows 11 - Edición de 64 bits Windows 10 - Edición de 64 bits RHEL x86 de 64 bits Ubntu x86 de 64 bits *La compatibilidad con el sistema operativo (SO) variará según el fabricante |
Sí | |
Puertos USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) nativos | 4 |
Puertos USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) nativos | 0 |
Puertos USB 2.0 (480 Mbps) nativos | 0 |
Puertos SATA nativos | 2 |
Versión PCI Express | PCIe 3.0 |
Carriles PCIe nativos (totales/utilizables) | 24 / 20 |
Carriles PCIe utilizables adicionales desde la placa base | AMD X570 16x Gen 3 AMD X470 2x Gen 3 AMD X470 8x Gen 2 |
Soporte NVMe | Boot, RAID0, RAID1, RAID10 |
Tipo de memoria del sistema | DDR4 |
Canales de memoria | 2 |
Memoria máxima | 128 GB |
Subtipo de memoria del sistema | UDIMM |
Velocidad de memoria del sistema | Hasta 3200MT/s |
Velocidad máxima de memoria | 2x1R DDR4-3200 2x2R DDR4-3200 4x1R DDR4-2933 4x2R DDR4-2667 |
Admite ECC | No |
No | |
Modelo de gráficos | Se requiere tarjeta gráfica discreta |
- Tecnología AMD StoreMI - Arquitectura central AMD 'Zen 2' - AMD Ryzen VR-Ready Premium |
⚡️ Envíos y devoluciones
ENVÍO GRATUITO PARA TRES ARTÍCULOS
Las entregas estándar llegan en 3-15 días; entregamos todos los días.Para entrega al día siguiente, realice el pedido antes de las 12 del mediodía de lunes a jueves.Puede devolver su pedido por cualquier motivo, de forma gratuita, dentro de los 30 días.
Compra con confianza sabiendo que cada artículo es 100% auténtico y garantizado como nuevo.
Nuestro equipo de expertos inspecciona cada artículo de arriba a abajo, de izquierda a derecha y todo lo demás. Revisamos cada detalle comenzando con el embalaje original, los accesorios, la forma, la textura, el estado, el olor y posibles defectos o fallos (si los hubiera).
¡Siempre estamos felices de ayudar y asistir!
Contáctanos 7 días a la semana con cualquier pregunta que puedas tener.
aquí
AMD | |
Modelo | Procesadores de escritorio AMD Ryzen 5 |
Número de parte | 100-100000644BOX |
Zócalo de la CPU | AM4 |
Fecha de lanzamiento | 4/4/2022 |
Arquitectura | Zen 2 |
Número de núcleos | 6 |
Subprocesos múltiples (SMT) | Sí |
Número de los hilos | 12 |
Frecuencia del procesador | 3,6 GHz |
Frecuencia máxima del procesador | Hasta 4,1GHz |
Caché L1 | 384 KB |
Caché L2 | 3 MB |
Caché L3 | 8 MB |
Potencia de diseo térmico (TDP) predeterminada | 65 W |
Tecnología de procesador para núcleos de CPU | TSMC FinFET de 7 nm |
Tamao de la matriz de cómputo de la CPU (CCD) | 180 mm |
Número de troqueles del paquete | 1 |
Desbloqueado para Overclocking | Sí |
Recuento de enchufes | 1 |
Chipsets compatibles | X570 X470 X370 B550 B450 B350 A520 A320 |
Tecnología de refuerzo de CPU | Aumento de precisión 2 |
Conjunto de instrucciones | x86-64 |
Extensiones compatibles | AES, AMD-V, AVX, AVX2, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 |
Solución Térmica (PIB) | AMD Wraith sigiloso |
Máx.Temperatura de funcionamiento (Tjmáx) | 95C |
*Sistema operativo admitido | Windows 11 - Edición de 64 bits Windows 10 - Edición de 64 bits RHEL x86 de 64 bits Ubntu x86 de 64 bits *La compatibilidad con el sistema operativo (SO) variará según el fabricante |
Sí | |
Puertos USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) nativos | 4 |
Puertos USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) nativos | 0 |
Puertos USB 2.0 (480 Mbps) nativos | 0 |
Puertos SATA nativos | 2 |
Versión PCI Express | PCIe 3.0 |
Carriles PCIe nativos (totales/utilizables) | 24 / 20 |
Carriles PCIe utilizables adicionales desde la placa base | AMD X570 16x Gen 3 AMD X470 2x Gen 3 AMD X470 8x Gen 2 |
Soporte NVMe | Boot, RAID0, RAID1, RAID10 |
Tipo de memoria del sistema | DDR4 |
Canales de memoria | 2 |
Memoria máxima | 128 GB |
Subtipo de memoria del sistema | UDIMM |
Velocidad de memoria del sistema | Hasta 3200MT/s |
Velocidad máxima de memoria | 2x1R DDR4-3200 2x2R DDR4-3200 4x1R DDR4-2933 4x2R DDR4-2667 |
Admite ECC | No |
No | |
Modelo de gráficos | Se requiere tarjeta gráfica discreta |
- Tecnología AMD StoreMI - Arquitectura central AMD 'Zen 2' - AMD Ryzen VR-Ready Premium |
Muy buen producto, definitivamente lo recomendaría.
El artículo es tal como en la foto, me encanta.
Envío rápido y el producto funciona perfectamente, muy feliz.