TABLA DE CONVERSIONES DE LA MARCA CÓNDOR | ||||||||||
TALLA | 000 | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Edad | 0-3m | 3-6m | 6-12m | 12-24m | 2-4A | 4-6A | 6-8A | 8-10A | 10-12A | 12-14A |
Calzado | 15-19 | 15-19 | 15-19 | 19-22 | 23-26 | 27-31 | 32-35 | 36-39 | 39-41 | 41-43 |
Estatura | 50- 58cm | 59- 70cm | 71- 82cm | 83- 94cm | 95- 106cm | 107- 118cm | 119- 130cm | 131- 142cm | 143- 154cm | 155 |
⚡️ Envíos y devoluciones
ENVÍO GRATUITO PARA TRES ARTÍCULOS
Las entregas estándar llegan en 3-15 días; entregamos todos los días.Para entrega al día siguiente, realice el pedido antes de las 12 del mediodía de lunes a jueves.Puede devolver su pedido por cualquier motivo, de forma gratuita, dentro de los 30 días.
Compra con confianza sabiendo que cada artículo es 100% auténtico y garantizado como nuevo.
Nuestro equipo de expertos inspecciona cada artículo de arriba a abajo, de izquierda a derecha y todo lo demás. Revisamos cada detalle comenzando con el embalaje original, los accesorios, la forma, la textura, el estado, el olor y posibles defectos o fallos (si los hubiera).
¡Siempre estamos felices de ayudar y asistir!
Contáctanos 7 días a la semana con cualquier pregunta que puedas tener.
aquí
TABLA DE CONVERSIONES DE LA MARCA CÓNDOR | ||||||||||
TALLA | 000 | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Edad | 0-3m | 3-6m | 6-12m | 12-24m | 2-4A | 4-6A | 6-8A | 8-10A | 10-12A | 12-14A |
Calzado | 15-19 | 15-19 | 15-19 | 19-22 | 23-26 | 27-31 | 32-35 | 36-39 | 39-41 | 41-43 |
Estatura | 50- 58cm | 59- 70cm | 71- 82cm | 83- 94cm | 95- 106cm | 107- 118cm | 119- 130cm | 131- 142cm | 143- 154cm | 155 |
Excelente compra, muy útil para mi día a día.
El producto es exactamente como lo imaginaba, muy satisfecho.
Producto de excelente calidad, llegó antes de lo esperado.
El envío fue rápido y el producto llegó sin ningún daño.
Producto perfecto, lo recibí rápidamente y en buen estado.